VARIABLES | TABULACIÓN | FRECUENCIA | TOTAL |
HOMBRE FIEL | IIIII IIIII | 10 | |
HOMBRE INFIEL | IIIII IIIII IIII | 14 | 24 Hombres |
1-2 VECES | IIIII III | 8 | |
3 o más veces | IIIII I | 6 | |
MUJER FIEL | IIIII IIIII I | 11 | |
MUJER INFIEL | IIIII IIII | 9 | 20 Mujeres |
1-2 VECES | IIIII II | 7 | |
3 o más veces | II | 2 | |
TABLA FIDELIDAD E INFIDELIDAD
Personas fieles: 21
No hay comentarios:
Publicar un comentario